専門研修プログラム
飯塚病院 外科プログラム(研修期間:原則3年間)
本人の希望や進路、経験に応じて3年以上の研修にすることも可能です。
2026年度 外科専攻医募集!
飯塚病院では来年度より外科で一緒に働く仲間を募集しています。
まずは見学にお越しください。
市中病院で外科サブスペシャルティ領域をオールカバー!
当プログラムのポイント
外科分野だけで年間1000例以上
幅広いニーズに応えるカリキュラム
早い段階から術者としての経験可
1. 研修概要
飯塚病院は41万人の福岡県筑豊地区の中核病院であり、豊富で多彩な外科系症例が集まることから、これまでも外科専門医やサブスペシャルティ領域専門医の修練施設としての非常に大きな役割を果たしてきました。また、筑豊地域では唯一、3次救命救急センターを併設しており、救急疾患においても大変勉強になる経験を積むことができます。
当プログラムは主に飯塚病院で研修を行い、5つの連携施設のうちいずれか1つ以上の施設でも研修を行うものです(本人希望を優先します)。飯塚病院研修は、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科での研修が中心です(修練の進度やご本人の進路に応じて他科へのローテーションも検討します)。基本的には病棟での術前術後管理と、1例でも多くの手術に参加し手術手技を修得してもらいます:専攻医1年次の前半は、助手としての技術や結紮・縫合などの基本的手技を徹底的にマスターし、後半からは低難易度手術の術者、以後、徐々に中難易度、高難易度の手術を段階的に経験(症例によっては執刀)します。
また、年間約420例(内訳:外科約300例、呼吸器外科約10例、心臓血管外科約90例、小児外科約25例)の緊急手術症例を含む多くの外科系救急患者の診療を行っていますので、救急疾患への診療技術も体得できます。
各専門分野年間平均手術件数(過去5年)
| 各専門分野 | 年間平均手術件数 |
|---|---|
| 外科 | 1245件 |
| 呼吸器外科 | 282件 |
| 心臓血管外科 | 535件 |
| 小児外科 | 144件 |
ある外科専攻医の専門研修2年目までの経験実績
| 領域 | 経験数/必要数 |
|---|---|
| 消化管および腹部内臓 | 377/50 |
| 乳腺 | 69/10 |
| 呼吸器 | 22/10 |
| 心臓・大血管 | 11/10 |
| 末梢血管 | 10/10 |
| 頭頸部・体表・内分泌外科 | 15/10 |
| 小児外科 | 3/10 |
| 外傷 | 9/10 |
| 合計 | 516/350 |
| 術者 | 167/120 |
2023年度外科専攻医執刀症例数
| 2023年度外科専攻医
執刀症例数 |
|
2年目A | 2年目B | 2年目C | 2年目D | 1年目A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠径ヘルニア根治術 | 開腹 | 1 | 6 | 15 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虫垂切除術 | 開腹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イレウス解除術 | 開腹 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胆嚢摘出術 | 開腹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 21 | 17 | 7 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上部消化管穿孔 | 開腹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下部消化管穿孔 | 開腹 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悪性腫瘍根治術 | 開腹 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 開腹 | 8 | 13 | 8 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 開腹 | 16 | 24 | 27 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡 | 28 | 31 | 22 | 28 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合計 | 44 | 55 | 49 | 51 | 85 |
※ 2年目ABCDは院外研修実施のため6ヶ月分の執刀症例数
2. 研修施設群
| 施設区分 | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 基幹施設 | 飯塚病院 | 福岡県飯塚市 |
| 連携施設 | 九州大学病院 | 福岡県福岡市 |
| 田川市立病院 | 福岡県田川市 | |
| うえの病院 | 福岡県糟屋郡 | |
| 産業医科大学病院 | 福岡県北九州市 | |
| 総合南東北病院 | 福島県郡山市 | |
| 別府医療センター | 大分県別府市 | |
| 済生会唐津病院 | 佐賀県唐津市 |
※ 連携施設研修は選択必須で1ヶ所以上の施設での研修となります。
3. 募集定員:5名(予定)
2026年度採用募集中です。面接は随時実施いたします。
4. スタッフ
プログラム統括責任者:内田 孝之
外科:17名(うち3名は専攻医)
呼吸器外科:4名(うち1名は専攻医)
心臓血管外科:4名(うち2名は専攻医)
小児外科:1名
5. 研修スケジュール例
▼例1:将来 消化器外科 を目指す方

▼例2:将来 呼吸器外科 を目指す方

▼例3:将来 心臓血管外科 を目指す方

注)外科専門医取得のための症例経験が、心臓血管外科専門医取得のための経験としても認められるようになれば、本人の希望に応じて、より多く心臓血管外科症例の経験を積むための配慮をした研修スケジュールを作成していきます。
▼例4:将来 小児外科 を目指す方

▼例5:将来 乳腺外科 を目指す方

▼例6:将来「産婦人科専門医」をベースとして 女性骨盤外科 を目指す方
基本的には、産婦人科専門研修プログラムに入ります。4年計画です。

注)専門医資格としては「産婦人科専門医」の取得が目標になります。ダブルボードは困難なので、「産婦人科専門医」をベースに乳腺外科、大腸外科、泌尿器科の診療・手術スキルを身につけることにより、女性に特化した医師を目指せます。
▼例7:将来 Acute Care Surgeon を目指す方

注)まずは、「外科専門医」を取得した上で、その後、救急専門医プログラムに入り、「救急専門医」を取得することが可能となります。ただし、合計5年以上の研修期間が必要となります。
※救急車当番や当直の業務があるため、最低1ヶ月間は、「救急科ローテーション」があります。
【 飯塚病院研修 】
外科系各科(外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科)での研修をはじめ、救急部、集中治療部、麻酔科など、外科専門医取得のための症例を経験して頂きます。加えて、個人のスキルアップのため、本人の希望があれば消化器内科や呼吸器内科など院内各診療科へのローテーションも考慮します。また、将来目指すサブスペシャリティ領域も見据えて統括責任者と年度ごとに相談の上、研修配分を決めることができます。
専攻医の声
橘 佑亮(2023年 山口大学卒)

【飯塚病院外科プログラムを専攻した理由】
初期研修医の頃から消化器外科医を志しており、当初は出身大学の医局へ入局する予定でした。しかし、外科医としてのキャリアについて漠然とした不安を抱えており、その際に以前飯塚病院で後期研修をされていた外科医の先生に当院の外科プログラムを勧められました。実際に病院見学で外科の先生の雰囲気や手術のレベルの高さに触れ、当院で外科医として研鑽を積みたいと思い当院の外科プログラムを選択しました。
【 研修内容 】
専攻医は1年目より虫垂炎、胆嚢炎、ヘルニアなどの良性疾患の執刀や、症例によっては悪性疾患の執刀もさせていただけるため、日々自分の成長を実感することができます。また、術前の症例プレゼンテーション、術後管理、外来業務、当直業務と幅広い業務も担当し他科、他職種の方々とも多く接する機会があり、臨床力のみならず人間的にも大きく成長することができます。外科は上部、下部、肝胆膵×2の4チームで構成されており、それぞれをローテートしながら研修を行なっていきますが、どのチームも指導医より手厚い指導を受けることができ、主体的な研修生活を送ることができます。
【外科研修を考えている方へのメッセージ 】
当院の外科プログラムではやる気さえあれば外科医として成長できる環境が整っています。大変なこともたくさんありますが、その分、大きな達成感や自分の成長を実感できる場面も数多くあります。ぜひ私たちと一緒に外科医として研鑽を積んでいきましょう。

中江 信明(2018年 奈良県立医科大学卒)

【 研修について 】
入院患者さんについては、上級医指導のもと術前カンファ準備、カンファでのプレゼン、手術、入院管理を行います。外来では良性疾患を中心に精査、手術説明、術後フォローをして、担当になった患者さんは入院でも担当となり手術、入院管理をします。また、決まった曜日の日勤と当直で急患対応を行い、必要時は緊急手術と術後管理を行っています。それとは別に学会参加&発表もしています。
【 当院を選んだ理由 】
家庭都合で九州に移住することになり、症例、手術数、緊急手術の多さ、大学医局に属しており良い指導環境がありつつ独自の外科専攻医プログラムがあること、立地などをふまえ、当院を選びました。
【 どんな人に向いているか 】
外科に興味がある人ならばどんな人でも向いていると思います。
【 外科プログラムを検討中の方へメッセージ 】
田舎の大病院なので様々な症例が多く集まっており成長できると思います。興味ある方は見学にお越しください。
