ローテーションの例
2025年度 ローテーション例
| 初期1年次 | 初期2年次 | |
|---|---|---|
| 3月 | 1年次最終ローテ | |
| 4月 | オリエンテーション | 救急科 | 
| 内科自由選択期間 | ||
| 5月 | 自由選択期間 | |
| 小児科 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 産婦人科 | 一般外来 | |
| 内分泌・糖尿病 内科 | ||
| 8月 | ||
| 麻酔科 | 精神科 | |
| 9月 | ||
| 地域医療 | ||
| 内科自由選択期間 | ||
| 10月 | ||
| 自由選択期間 | ||
| 11月 | ||
| 救急科 | ||
| 12月 | ||
| 外科 | ||
| 1月 | ||
| 自由選択期間 | ||
| 2月 | 循環器内科 | |
| 3月 | 脳神経外科 | |
ローテーション必須診療科(分野別)
- :内科系
- :救急
- :麻酔
- :外科系
- :地域医療
- :精神
