飯塚病院 TQM活動報告
第30回(2022年) 第26回(2017年)~ |
第25回(2016年) 第21回(2012年)~ |
第20回(2011年) 第16回(2007年)~ |
第15回(2006年) 第11回(2002年)~ |
第10回(2001年) 第6回(1997年)~ |
第5回(1996年) 第1回(1994年)~ |
第31回(2023年) |
No | 部署 | テーマ | 受賞 |
サークル名 | テーマ選定理由 | ||
1 | 北第八病棟 | 処方薬が患者に届くまでの手間を見直し、ムダの削減につなげる | |
お薬もう届いてるってコト?! | 当日処方薬オーダーには鎮痛剤や届き次第開始など急ぎの指示がある。しかし定期メッセンジャー配送時間とタイミングが合わない場合、病棟に届くまでに時間を要すため治療開始が遅延することがある。処方薬搬送⼯程にかかわる看護師やコメディカルの業務に着目し、ムダの削減と効率を図ることでタイムリーに処方薬が届き、患者の治療に早期介⼊できるよう活動したい。 | ||
2 | 医療福祉室 | 地域からの情報を無駄にしない | |
二代目 医療福祉侍 | 医療福祉室は飯塚病院における地域との連携窓口の役割を担っており、⼊院時にはケアマネージャーや施設などから患者の⼊院前の生活に関する情報を受け取ることが多い。しかし受け取った情報が十分に活かされていないように感じており、地域から届いた情報を無駄にせず、有効に活用できるようにしたい。 | ||
3 | 14B (内視鏡センター) |
検査待ち時間を減らしたい | 最優秀賞 お客様賞 |
待っちょ時間を なくしマッスル |
内視鏡センターでは、1日に約70件の検査を⾏っており、1検査あたり30分毎で検査枠をとっている。その枠の中で患者⼊替え作業も⾏っており、特殊な検査や処置を⾏う際は、30分の枠に収まらない。それにより、その後に続く検査の予約時間に患者を⼊室させることができない為、待ち時間が発生してしまう。今回、検査予約時間に患者を⼊室させることにより、患者待ち時間を削減したいと考え、このテーマに選定した。 | ||
4 | 東第六病棟 | リハビリスタッフと連携し、退院へ向けた日常生活の継続支援 | |
カンジャニ∞エール | 東6階病棟では機能障害により日常生活に介助を要する患者が多い。また、それに対するケアの方法がスタッフ間で統一出来ていない問題点がある。機能回復のためにはリハビリ・病棟スタッフの連携が必要と考えた。そこで、⼊院時から退院までのリハビリ・看護介⼊を把握し、患者にとっての最適なタイミングや環境を整え、退院へ向けた日常生活の継続⽀援ができるようなしくみづくりをしていきたい。 | ||
5 | 地域包括ケア推進本部 | 職員が仕事と家族介護の両立をできるように支援する | 審査員特別賞 |
介護ほけんの窓口 | 当部では現在患者に介護保険の相談⽀援を⾏っているが、職員の家族介護の相談は積極的に⾏っていない。今回職員を対象に家族介護の困り事の有無を調査した結果、「現在困っている」「将来困りそうである」と回答した人は62%と、何かしら困っている職員が多い事がわかった。このため現状の職員のニーズと課題を明らかにし、それに対応する新たなサービスを構築することで、職員が安心して仕事に従事できる環境づくりに貢献したい。 | ||
6 | 中央放射線部 | ポータブル撮影業務の効率化 | |
ポータブル X-Press | 朝早めや急ぎのポータブル撮影依頼が多いため、多数のスタッフが同時にポータブル業務に就く必要がある。その結果、他の業務への対応人数が手薄となり患者待ち時間の増加に繋がっている。ポータブル撮影業務の効率化を図ることで、①ポータブル撮影時の被験者の待ち時間の短縮②一般撮影業務の待ち時間の短縮③緊急性が高いものほど優先的に撮影可能④放射線部スタッフの負担軽減などの効果が期待される。 | ||
7 | NICU・GCU | 入院オリエンテーションの内容と方法の見直し | 優秀賞 |
Nっ子ふぁみりー | NICUでは、⼊院オリエンテーションを家族へ⾏う。しかし、スタッフにより、説明項目や時間にバラツキがみられることから、家族間での理解に相違があり、何度も同じ内容を説明している現状にある。今回、⼊院オリエンテーションの内容と方法を⾒直すことで、重複説明をなくし、家族へタイムリーな⼊院オリエンテーションを⾏いたいと考え、このテーマにした。 | ||
8 | 医事課 | 患者さまへ入金機(自動支払機)利用の推進 | |
入金機kids | 外来患者さまの診療費のお⽀払い方法は、⼊⾦機もしくは医事課スタッフが対応する会計窓口でのお⽀払いです。現状は、⼊⾦機で⽀払い可能な患者さまが会計窓口に並び、諸事情により会計窓口でのみ⽀払い可能な患者さまが⼊⾦機に並ぶこともあり、⼊⾦機が利用されていない状況です。そのため、⼊⾦機の利用を推進したいと考え、このテーマを取り上げました。 | ||
9 | 東第四病棟 | タイムリーな指示出し・指示受けを目指す | |
SHOKAKI×FAMILY | 東4階では1ヶ⽉に⼊院転⼊平均約125件、内視鏡約60件⾏っている。内視鏡中や外来中に看護師より指示確認の電話があるため医師の手が止まり患者を待たせることがある。電話件数を少なくすることで内視鏡中の医師の手を止めず患者の安全性を保てる。看護師は電話でスタッフステーションに⾏く無駄な動きが無くなる。タイムリーな指示出し、指示受けの仕組み作りを⾏うことで患者と関わる時間を確保したいと考えこのテーマとした。 | ||
10 | 南3B病棟 | 患者の価値を最大化するための効率的なHOT指導 | |
HOT指導の二刀流 It's sho-time! |
南3B病棟は呼吸器病棟でありHOT導⼊患者が多い。症状再燃による緊急⼊院を予防するために導⼊前の患者指導が重要である。統一した指導を実施するためにフローを作成しているが、指導時間の捻出に苦慮しており、指導する側の⼒量の差が生じている現状がある。指導側の質を担保すると同時に、患者主体の指導を実施し、効率的・かつ効果的な指導を実施する事で、不要な⼊院を予防し患者のQOLを維持出来るような取り組みをしたい。 | ||
11 | リハビリテーション部 | 必要度の高い患者さんのリハビリ介入時間を確保したい | 優秀賞 |
リハ時間を生成せよ!!リハコンドリア!! | これまでのTQMで、担当が休みの際に必要度の高い患者を明確にするため、優先度の基準等を導⼊してきた。しかし、疾患別グループによって担当患者数や代⾏履⾏数に偏りがあり、必要度の高い患者さんのリハビリ時間を十分に確保できないことがある。この問題を解決することで、必要度の高い患者さんのリハビリ介⼊時間を確保できる。 | ||
12 | 薬剤部 | 薬剤部業務の効率化を図り、患者待ち時間を短縮する | 最優秀賞 お客様賞 |
業務の鉄人 | 薬剤部では、一日平均700枚の外来処方箋を院内で調剤している。患者サービス向上のために待ち時間の短縮は常に課題であり、これまでも様々な⼯夫を⾏ってきた。しかし現在でも平均待ち時間が30分を超える時間帯が毎日発生している。今回、これまでも⼯夫を重ねてきた調剤業務をさらに⾒直し、効率化を図ることにより患者待ち時間を短縮させたいと考え本テーマを選定した。 | ||
13 | 南2A病棟 | 入院患者の内服に関する業務改善 | |
時間内 ないふくッキング | 現在、病棟内で内服薬を看護師管理している患者が48名中35名いる。その内服薬はすべて看護師が内服ボックスにセットし、別の看護師がダブルチェックを⾏っている。また、事前に処方があればその場で内服セット可能だが、内服セット当日に処方がないことや、16時以降に内服の変更や中止の指示がでることがある。これにより次勤務者へ内服セットを引き継ぐことになるため、次勤務者の負担となることや内服セット間違いに繋がる可能性がでてくる。そのため、内服に関する業務の改善に努めたい。 | ||
14 | 中央第四病棟 | 心臓カテーテル検査オリエンテーションの充実 | 審査員特別賞 |
カテ室の知らない世界 | 中央4階病棟は、循環器科内科病棟で心臓カテ-テル室が併設されており、年間約2,500例(緊急カテーテル検査を除く)の心臓カテーテル治療・検査や不整脈治療が⾏われている。担当看護師は「カテーテルオリエンテーション」をカテ-テル前に⾏っているが、患者へ、病棟で作成した説明用紙を用いているにも関らず、看護師によってその説明内容、説明の仕方や説明時間にバラツキがあると多くのスタッフが感じている。その結果は、患者さんの理解度等にも影響を与えている可能性も否定できない。そこで、今回のTQM活動では、カテーテルオリエンテーションの実態について現状を知り、バラツキが生じている要因(原因)を突き止め、それに合った対策を実施することで問題の根本的解決を図りたい! | ||
15 | 北第七病棟 | 処置箋入力漏れの削減 | |
処置箋忘れたら しょーちせん!! |
処置箋は、採⾎や画像検査のように事前にオーダーできない項目で、看護師等が実施した処置を診療報酬に繋げる為の重要なツールである。北7階病棟では、処置箋勉強会の実施や定期的に処置箋⼊⼒漏れ調査を実施し、スタッフへ周知しているが明確な削減には⾄っていない。処置箋⼊⼒漏れの要因を分析し、処置箋⼊⼒にかかる時間や⼊⼒漏れを確認する作業を削減し、患者対応の時間増加、診療報酬の適正請求へ繋げていきたい。 | ||
16 | 小児センター・ 北第五病棟・NICU 医療福祉室・改善推進本部 |
医療的ケア児に支給する在宅医療物品の適正量を把握、決定する | |
iCARE パート2 (良いケア 医療的ケア児) |
医療的ケア児で在宅医療物品を必要とする患者は36名おり、外来では毎⽉在宅医療物品を患者毎に準備をしている。医療評価⼊院や体調不良で⼊院する際に、在宅医療物品は当院⽀給である。退院後も家族より請求があれば⼊院していた⽉の在宅医療物品を⽀給している現状があるが「⾃宅にたくさん物品がある」という意⾒があった。患者の中で在宅医療物品を⽀給する量にばらつきがあり、現在の量で⾜りているのかどうか、⽀給量が適正であるのか評価が必要であると考えた。 |