2017年4月1日から2018年3月31日までの退院患者さんのDPCデータより集計しています。
10未満の数値につきましては、-(ハイフン)で表示しています。
2017年度 飯塚病院 病院指標
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,466 | 369 | 424 | 606 | 1,033 | 1,626 | 4,135 | 4,714 | 3,454 | 890 |
当院では60歳以上がおよそ7割を占めています。高齢化社会に伴い、今後も高齢層の割合が増加していく傾向にあると思われます。 当院は総合周産期母子医療センターを併設しており、小児医療にも力を注いでいることから新生児などの割合も増加傾向にあると思われます。 |
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■ 総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術 なし 副傷病 なし | 136 | 17.2 | 12.3 | 16.2% | 76.6 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 105 | 22.7 | 20.8 | 33.3% | 80.6 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 73 | 9.3 | 9.0 | 6.8% | 70.5 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 55 | 14.0 | 10.0 | 20.0% | 73.0 |
180010x0xxx2xx | 敗血症 1歳以上 処置2:人工腎臓等(2) | 48 | 33.6 | 34.8 | 43.8% | 78.1 |
総合診療科の症例で最も多いのは、急性腎盂腎炎を含む尿路感染症です。次いで誤嚥性肺炎、そして腸閉塞です。すべて高齢者に多く、高齢化が進むこの地域では、今後増加していくものと思われます。 |
■ 外 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 91 | 13.5 | 15.6 | 4.4% | 72.8 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 72 | 7.6 | 5.1 | 5.6% | 68.0 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍 手術なし 処置2:化学療法 ありかつ 放射線療法 なし(4) 副傷病 なし |
66 | 6.6 | 9.7 | 0.0% | 65.1 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 64 | 7.7 | 6.6 | 1.6% | 63.6 |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 処置2 なし | 60 | 16.3 | 17.3 | 6.7% | 71.8 |
当科は「地域がん診療連携拠点病院」として、消化管(食道、胃、腸)、肝胆膵、乳腺等のがん診療の中心的役割を果たしています。 各種診療ガイドライン等に沿って、エビデンス(科学的根拠)に基づいた診療を行っています。 九州でも有数の診療実績を誇り、がんの患者さんを中心に年間1,200例以上の手術を行い、また、がん化学療法を年間のべ2,400件以上施行しています。 |
■ 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1 なし 処置2:化学療法 ありかつ 放射線療法 なし(4) 副傷病 なし | 190 | 12.8 | 12.0 | 2.1% | 69.8 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支鏡検査、気管支カメラ等 処置2 なし | 189 | 3.2 | 3.6 | 1.1% | 73.1 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2 なし | 139 | 20.1 | 19.6 | 3.6% | 73.2 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 82 | 24.8 | 20.8 | 34.1% | 82.1 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 81 | 18.2 | 14.6 | 7.4% | 75.9 |
筑豊地区の超高齢化に伴って、肺炎などの呼吸器感染症と肺癌を主とする悪性腫瘍が増加の一途をたどっており、これらの疾患が入院診療の中心となっています。 また、近年、間質性肺炎への診断・治療が進歩し、積極的な加療に取り組んでいます。 |
■ 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2 なし | 221 | 6.4 | 5.3 | 1.4% | 66.7 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし |
190 | 7.8 | 4.6 | 3.7% | 70.0 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2 なし 副傷病 なし | 138 | 3.9 | 3.0 | 0.7% | 66.3 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 その他の手術 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 90 | 13.9 | 12.7 | 7.8% | 66.6 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 79 | 18.4 | 17.7 | 16.5% | 82.8 |
2017年度は不整脈アブレーションの症例数が倍増し、難治性心不全に合併した心房細動や心室頻拍など、より進行した病期で合併する不整脈に対しても治療件数、成績が向上しました。 また、高度石灰化や慢性閉塞病変、多枝疾患など難治性病変に対する冠動脈形成術、重症下肢虚血患者に対する末梢血管形成術など技術的に高度な血管インターベンションを高い成功率で施行しています。 |
■ 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病 なし | 567 | 3.0 | 2.7 | 0.7% | 67.6 |
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2 なし 副傷病 なし | 181 | 10.8 | 10.6 | 9.4% | 73.9 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2 なし | 85 | 9.8 | 8.7 | 0.0% | 71.8 |
060300xx97100x | 肝硬変 その他の手術 処置1:限局性腹腔膿瘍手術等 処置2 なし 副傷病 なし | 80 | 13.3 | 13.6 | 6.3% | 63.4 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術 処置2 なし 副傷病 なし | 58 | 11.7 | 10.7 | 10.3% | 71.4 |
消化器内科は内視鏡診療を中心とした消化器病の専門内科です。入院で最も多い症例は、大腸のポリープ切除です。 胆管結石、胆管炎等では、ドレナージや砕石を内視鏡的に行っています。また、早期癌に対しては独自の技術による切除術を数多く実施しています。 |
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病 なし | 151 | 5.8 | 5.9 | 0.7% | 1.0 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 116 | 4.7 | 6.3 | 0.0% | 5.5 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2 なし | 87 | 4.5 | 5.5 | 0.0% | 3.3 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 処置2 なし | 86 | 4.2 | 3.9 | 0.0% | 1.8 |
0400801199x00x | 肺炎等 CCPM10 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 65 | 6.1 | 5.7 | 0.0% | 3.0 |
小児科で最も多い症例は、急性気管支炎・急性細気管支炎などの呼吸器感染症です。次いでてんかんです。 福岡県の筑豊地域の中核病院小児科(地域小児科センター)として、地域小児総合医療(4部門3事業)の更なる充実を目指します。 |
■ 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 処置2:化学療法 ありかつ 放射線療法 なし(4) 副傷病 なし | 84 | 3.3 | 5.0 | 1.2% | 60.3 |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 処置2:アバスチン(7) 副傷病 なし | 77 | 3.4 | 4.6 | 3.9% | 64.5 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 処置2 なし | 65 | 2.2 | 3.3 | 0.0% | 42.9 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む)腹腔鏡によるもの等 | 63 | 6.2 | 6.4 | 0.0% | 48.1 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置2 なし | 58 | 11.8 | 20.4 | 0.0% | 30.9 |
産婦人科は、妊娠分娩を対象とする周産期領域、婦人科腫瘍(良性、悪性)を対象とする婦人科腫瘍領域、不妊症や内分泌異常を対象とする不妊内分泌領域の3つの領域に分かれています。 周産期領域においては、福岡県総合周産期母子医療センターに指定されており、ハイリスク分娩に数多く対応しています。 |
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 175 | 29.5 | 27.1 | 78.9% | 81.2 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節再置換術等 | 82 | 23.7 | 23.1 | 20.7% | 66.3 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 その他の手術 副傷病 なし | 61 | 7.3 | 5.2 | 8.2% | 50.3 |
070230xx01xxxx | 膝関節症 人工関節再置換術等 | 34 | 23.7 | 25.1 | 11.8% | 75.1 |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術 副傷病 なし | 31 | 4.3 | 5.2 | 6.5% | 17.9 |
当科は筑豊地域の基幹病院として日夜診療にあたっており、救急外傷や変性疾患にも対処しています。 当院には救急救命センターが設けられているため、救急外傷の重症例が多く搬送されますが、関係各科と協力して対処しています。 また、従来から行ってきた膝関節の関節温存術に加え、股関節領域でも関節温存術を積極的に行っております。 |
■ 神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 CCPM04 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1 なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病 なし RankinScale0~2 | 98 | 23.1 | 16.4 | 54.1% | 69.4 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 82 | 13.7 | 6.3 | 8.5% | 62.7 |
010060x2990201 | 脳梗塞 CCPM02 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1 なし 処置2:脳血管疾患等リハ(2) 副傷病 なし RankinScale0~2 | 74 | 20.2 | 16.5 | 47.3% | 71.3 |
010060x2990411 | 脳梗塞 CCPM04 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1 なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:水頭症等(1) RankinScale0~2 | 37 | 21.9 | 18.3 | 32.4% | 73.2 |
010060x2990200 | 脳梗塞 CCPM02 3日以内かつJCS10未満 手術 なし 処置1 なし 処置2:脳血管疾患等リハ(2) 副傷病 なし RankinScale3~5 | 21 | 29.2 | 20.1 | 61.9% | 81.3 |
神経内科は、入院患者数は約800人です。入院患者の8割以上が急患入院であり、神経救急の診療が主体です。特に脳卒中の急性期治療に力を入れています。 脳卒中のうち脳出血とクモ膜下出血は脳神経外科が担当し、神経内科が脳梗塞を担当します。病歴、診察所見、画像検査などにより正確な病型診断を行ったうえで適切な治療法を選択しています。 発症後4.5時間以内に搬送された患者さんには超急性期血栓溶解療法も行っています。 また、各種神経難病の診療にも取り組み、福岡県重症神経難病ネットワークの筑豊地区の基幹病院にもなっています。 |
■ 肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060300xx0100xx | 肝硬変 食道・胃静脈瘤手術等 処置1 なし 処置2 なし | 155 | 3.1 | 12.0 | 2.6% | 65.7 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 その他の手術 処置2 なし | 94 | 12.4 | 11.4 | 2.1% | 72.2 |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等 処置1:食道・胃静脈瘤硬化療法等 処置2 なし | 59 | 11.2 | 15.4 | 1.7% | 72.9 |
060300xx99x00x | 肝硬変 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 47 | 15.3 | 13.0 | 6.4% | 67.5 |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 手術 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 35 | 7.0 | 9.9 | 2.9% | 71.0 |
診療対象の中心は、肝癌と肝炎-肝硬変です。 当科での肝炎・肝癌の治療症例数は全国的にも多く、当院単独ないしは他施設と共同で複数の臨床研究を常に行っております。 肝癌治療においては、手術症例数と同様に経皮的ラジオ波焼灼療法(腫瘍を電極針で穿刺-焼灼する根治的治療)の症例数が全国的にも注目されています。 |
■ 腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 104 | 14.6 | 12.2 | 4.8% | 70.8 |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 処置2 なし | 99 | 2.4 | 3.3 | 1.0% | 74.5 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2 なし 副傷病 なし | 36 | 14.7 | 8.5 | 0.0% | 70.4 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1 なし 処置2:腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流(2) 副傷病 なし | 31 | 5.1 | 9.0 | 0.0% | 67.3 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2:人工腎臓(1) | 27 | 42.1 | 36.4 | 11.1% | 70.3 |
筑豊地域の高度急性期および救急医療を担う腎臓内科として、急性腎障害、慢性腎臓病、そして末期腎不全に対する医療のすべてを包括的に提供しています。 慢性腎臓病に対しては、腎炎から糖尿病、高血圧など、さまざまな原因による慢性腎臓病の診断を行い、腎臓専門医、看護師、栄養士、臨床工学技士などによるチーム医療により、それぞれの疾患に対して適切な医療を提供しています。 |
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2 なし 副傷病 なし | 76 | 12.6 | 9.7 | 34.2% | 74.0 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 75 | 20.7 | 19.1 | 61.3% | 69.2 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 53 | 6.9 | 7.3 | 28.3% | 48.2 |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10以上 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 28 | 25.5 | 21.4 | 71.4% | 76.2 |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 JCS10以上 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭)等 処置2:人工腎臓等 | 15 | 59.3 | 46.8 | 60.0% | 66.5 |
脳神経外科は、365日、24時間対応の診療体制をとり救急医療に対応しています。また、院内各科の協力の下、脳神経外科病棟、高度治療室(HCU)・集中治療室で入院対応しており、緊急検査・手術が迅速に行える体制をとっています。 |
■ 血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2:リツキサン(4) 副傷病 なし | 84 | 19.4 | 16.5 | 0.0% | 70.6 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 その他の手術 処置2:化学療法(2) | 50 | 41.1 | 41.0 | 0.0% | 63.9 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 その他の手術 処置2:リツキサン(4) 副傷病 なし | 35 | 24.3 | 33.4 | 0.0% | 65.3 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術 なし 処置2:ファリーダック等(5) | 23 | 24.3 | 24.7 | 0.0% | 70.1 |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2:化学療法 ありかつ 放射線療法なし(3) 副傷病 なし |
22 | 23.1 | 17.0 | 0.0% | 72.5 |
日本血液学会認定研修施設であり、筑豊地域で唯一の血液疾患専門内科です。 血液内科の対象疾患は血液疾患全般ですが、特に白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器悪性腫瘍の治療に力を入れています。 多発性骨髄腫は、最近、治療法が飛躍的に進歩している疾患ですが、九州大学病院や九州がんセンター等との連携を通して、患者さんへのより良い治療へと繋げています。 |
■ 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1 なし 処置2 なし | 114 | 7.0 | 7.3 | 2.6% | 74.4 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺針生検法 | 111 | 2.5 | 2.7 | 0.0% | 71.0 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 処置1 なし 副傷病 なし | 59 | 7.0 | 5.7 | 3.4% | 63.2 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 処置2:化学療法(2) 副傷病 なし | 37 | 5.4 | 11.3 | 0.0% | 74.6 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2 なし | 21 | 14.8 | 12.3 | 28.6% | 71.3 |
手術例数は年間約300例を超え、副腎・腎・尿管の腫瘍性疾患に対しては、可能な限り鏡視下手術(腹腔鏡下手術、後腹膜鏡下手術、ハンドアシスト法)、腎温存手術などを導入し、minimum invasiveへ進めるよう努力しています。 前立腺疾患については、PSA上昇者に対しての前立腺癌精密検査としての積極的なエコー下生検を施行し、陽性者については手術的または放射線治療科と協力した放射線療法(外照射、小線源治療)、ホルモン療法に加え抗癌剤治療(外来化学療法)も施行し、入院期間短縮も図っています。 また、最近では腎癌、前立腺癌、膀胱癌の新規治療薬剤使用による治療症例数は全国でも有数で、高い評価を受けています。 |
■ 呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2 なし | 178 | 12.5 | 12.3 | 2.2% | 72.4 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1 なし 処置2:化学療法 ありかつ 放射線療法 なし(4) 副傷病 なし | 51 | 10.5 | 12.0 | 0.0% | 70.0 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 処置2 なし 副傷病 なし | 27 | 9.9 | 10.0 | 3.7% | 38.4 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 17 | 7.9 | 14.6 | 0.0% | 73.3 |
160450xx99x1xx | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 処置2:持続的胸腔ドレナージ等 | 12 | 15.3 | 11.2 | 33.3% | 69.9 |
肺がん、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜中皮腫などの腫瘍性疾患、膿胸、肺化膿症、肺結核などの炎症性疾患、自然気胸、胸部外傷、重症筋無力症など多岐にわたる呼吸器・胸部全般の外科治療を行っています。 最も多い手術は、肺がんに対する手術で九州でも有数の治療実績があります。 |
■ 緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 21 | 25.7 | 14.6 | 4.8% | 75.6 |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 17 | 19.1 | 9.8 | 5.9% | 73.7 |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 14 | 16.9 | 11.1 | 7.1% | 66.2 |
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 手術なし 処置2 なし 副傷病 なし | 12 | 24.6 | 7.2 | 25.0% | 77.7 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 11 | 26.6 | 9.0 | 9.1% | 72.2 |
緩和ケアチームは、主にがんなどの悪性腫瘍で療養をされている患者さんを対象に、入院療養中に生じるさまざまな問題をサポートするためのチームです。 緩和ケアチームでは、からだの症状の緩和を担当する医師と精神的な問題を担当する医師、がんの療養全般の問題を専門的に看る看護師、そしていろいろなお薬の相談をお受けするための薬剤師などのメンバーがチームとなって患者さんの問題に当たります。 |
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 56 | 8.2 | 8.0 | 0.0% | 17.9 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 53 | 6.5 | 5.5 | 0.0% | 38.7 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 42 | 11.1 | 9.2 | 0.0% | 57.8 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 7.4 | 7.2 | 0.0% | 54.9 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 21 | 7.0 | 8.9 | 0.0% | 46.3 |
主な手術は、扁桃肥大・慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術、慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻内副鼻腔手術、慢性中耳炎・中耳真珠腫に対する鼓室形成術、声帯ポリープなどの声帯病変に対する喉頭微細手術、甲状腺や唾液腺などの腫瘍、および頭頸部癌に対する頸部手術などです。 また当科では、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、頸部膿瘍、突発性難聴、末梢性めまい症などの緊急入院にも対応しています。 |
■ 心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2 なし | 36 | 19.4 | 12.5 | 8.3% | 75.4 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 その他の手術 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 29 | 3.7 | 11.2 | 0.0% | 80.0 |
050080xx01010x | 弁膜症 弁置換術等 処置1 なし 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病 なし | 15 | 25.1 | 23.9 | 20.0% | 71.3 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし |
15 | 11.8 | 5.7 | 13.3% | 73.4 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病 なし | 12 | 28.7 | 28.0 | 50.0% | 67.3 |
当科での治療症例は、[1]弁膜症、虚血性心臓病を中心とした心臓外科領域、[2]胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤、急性大動脈解離を中心とした大血管領域、[3]四肢末梢の閉塞性動脈硬化症、動脈瘤、静脈瘤といった末梢血管外科、[4]さらにペースメーカ、植え込み型除細動器植え込み、心房細動に対するメイズ手術といった不整脈外科まで心臓血管外科全般にわたっています。 |
■ 膠原病・リウマチ内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 処置2:アクテムラ等(5) | 92 | 4.2 | 6.7 | 0.0% | 74.2 |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 処置2 なし | 71 | 15.4 | 17.2 | 1.4% | 62.0 |
070470xx99x6xx | 関節リウマチ 手術なし 処置2:レミケード(6) | 39 | 4.1 | 2.9 | 0.0% | 62.6 |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 処置2:リハビリテーション(2) | 14 | 21.4 | 23.4 | 14.3% | 74.1 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2 なし | 10 | 7.5 | 19.6 | 0.0% | 66.3 |
膠原病の中で、圧倒的に患者数が多いのが、関節リウマチです。飯塚市を中心とした医療圏内には、約3,000人の患者数が見込まれており、毎年70~100人程度の新規患者さんの発生が推測されます。 リウマチ患者さんの予後は関節破壊をいかに防ぐかにかかっており、関節破壊が発症早期から急速に進むことを踏まえ、可能な限り早期に専門的治療を開始することが重要です。 |
■ 内分泌・糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM02 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病 なし 85歳未満 | 50 | 11.5 | 14.3 | 2.0% | 56.2 |
100071xx99x100 | 2型糖尿病末梢循環不全あり CCPM02 手術 なし 処置2:インスリン注射(1) 副傷病 なし 85歳未満 | 25 | 13.5 | 14.6 | 0.0% | 64.8 |
100070xx99x000 | 2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM01 手術 なし 処置2 なし 副傷病 なし 85歳未満 | 20 | 10.3 | 11.2 | 0.0% | 66.0 |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術 なし 処置1 なし 処置2 なし 副傷病 なし | 15 | 7.6 | 5.8 | 13.3% | 56.3 |
100071xx99x000 | 2型糖尿病末梢循環不全あり CCPM01 手術 なし 処置2 なし 副傷病 なし 85歳未満 | 13 | 9.3 | 12.1 | 0.0% | 60.7 |
内分泌・糖尿病内科の主な入院治療は糖尿病です。7日間のクリニカルパスによる糖尿病教育入院システムにより、標準化された医療が提供できるようにしています。 三大合併症に関しては、眼科や腎臓内科との強力な連携により、糖尿病性動脈硬化症を基盤とした脳血管障害や冠動脈疾患に対しては、神経内科、脳神経外科、循環器内科、心臓血管外科との強力な連携により、予防~介入~急性期治療~再発予防に努めています。 |
■ 眼 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(当院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼 | 370 | 2.2 | 2.9 | 3.5% | 75.8 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 その他の手術 片眼 | 38 | 10.3 | 10.2 | 2.6% | 59.8 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術 片眼 | 36 | 10.4 | 8.5 | 0.0% | 72.1 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 その他の手術 処置1:水晶体再建術 処置2 なし | 24 | 7.5 | 7.3 | 0.0% | 66.3 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 その他の手術 処置2 なし 片眼 | 17 | 7.8 | 8.0 | 0.0% | 52.8 |
白内障手術や緑内障手術、網膜剥離手術などの手術を行っています。 近年の白内障手術に対する多様なニーズに対応するため、ご希望の患者さんには多焦点眼内レンズを用いた白内障手術を行っています。 多焦点眼内レンズもさまざまに進歩しており、患者さんのライフスタイルに合わせたレンズ提案・選択を心掛けています。 |
■ 皮膚科
