人間ドック検査内容
検査項目 | 備考 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 | |
眼科検査 | 眼底・眼圧・視力測定 | |
聴力検査 | ||
血圧測定 | ||
心電図 | 12誘導 | |
胸部X線撮影 | 2方向(正面・側面直接撮影) | |
上部消化管(胃透視もしくは内視鏡) | 口からのカメラをお受けになる方で、ご希望の方は鎮静剤を使用することも可能です。(事前のご予約が必要) なお、鎮静剤のご使用には別途料金(4,400円・税込)が必要となります。 |
|
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓 | |
※肺機能検査 | Bコースのみ | |
尿酸 | ||
脂 質 |
総コレステロール | |
中性脂肪 | ||
HDL-コレステロール | ||
LDL-コレステロール | ||
血 糖 |
空腹時血糖 | |
グリコヘモグロビンA1c | ||
便検査(潜血反応) |
2日法 | |
尿 検 査 |
比重 | |
pH | ||
蛋白 | ||
糖 | ||
潜血 | ||
ケトン体 | ||
ウロビリノーゲン | ||
ビリルビン | ||
沈渣 | 赤血球、白血球、上皮 | |
肝 機 能 検 査 |
AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ-GT(γ-GTP) | ||
LD(LDH) | ||
ALP | ||
総ビリルビン | ||
直接ビリルビン | ||
血清アルブミン | ||
蛋 白 分 画 |
血清総蛋白 | |
アルブミン | ||
グロブリン分画 | ||
膵 ・ 腎 機 能 |
血清アミラーゼ | |
尿素窒素 | ||
クレアチニン | ||
ナトリウム | ||
カリウム | ||
クロール | ||
カルシウム | ||
貧 血 |
赤血球 | |
血色素 | ||
ヘマトクリット | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
血小板数 | ||
炎 症 |
白血球 | |
CRP | ||
医師診察 | 結果判定 | |
保健指導 |
日常生活の指導 (必要と思われる方) |