| 等級 | 病棟 |
料金 <税込> |
区分 |
付 添 ベ ッ ド |
電 話 |
流 し 台 |
バ ス |
ト イ レ |
応 接 セ ッ ト |
テ レ ビ |
冷 蔵 庫 |
ロ ッ カ | |
洗 面 所 |
備 考 |
|
| 超特室 | 東8F | 31,500円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 特等 | A | 東8F | 14,175円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| C | 東6F | 11,550円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東5F | 11,550円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1等 | A | 東8F | 7,875円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東4F | 7,875円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| B | 東8F | 4,200円 | 2人 | ○ | ○ | ||||||||||
| 東5F | 4,200円 | 2人 | ○ | ○ | |||||||||||
| 東4F | 4,200円 | 2人 | ○ | ○ | |||||||||||
| 等級 | 病棟 |
料金 <税込> |
区分 |
付 添 ベ ッ ド |
電 話 |
流 し 台 |
バ ス |
ト イ レ |
応 接 セ ッ ト |
テ レ ビ |
冷 蔵 庫 |
ロ ッ カ | |
洗 面 所 |
備 考 |
|
| 特等 | A | 中央6F | 13,650円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中央5F | 13,650円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B | 中央5F | 11,550円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | 中央3F | 9,975円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1等 | A | 中央6F | 7,350円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央5F | 7,350円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中央4F | 7,350円 | 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| B | 中央6F | 4,200円 | 2人 | ○ | ○ | ||||||||||
| 中央5F | 4,200円 | 2人 | ○ | ○ | |||||||||||
| 2等 | A | 中央4F | 3,150円 | 2人 | ○ | ||||||||||
| 中央3F | 3,150円 | 2人 | ○ | ||||||||||||
| B | 中央3F | 2,100円 | 4人 | ○ | |||||||||||
平成21年2月1日現在