人間ドック・健康づくり
- 特定健康診査
- 特定保健指導
特定健康診査
| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年12月3日 | ||||||||||||||
| 機関情報 | 機関名 | 飯塚病院 | ||||||||||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 820-8505 | ||||||||||||||
| (住所) | 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 0948-22-3800 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 0948-23-9702 | |||||||||||||||
| 健診機関番号 | 4015519145 | |||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | mkayashima1@aih-net.com | |||||||||||||||
| ホームページ | http://aih-net.com/ | |||||||||||||||
| 経営主体 | 株式会社 麻生 | |||||||||||||||
| 開設者名 | 麻生 泰 | |||||||||||||||
| 管理者名 | 井村 洋 | |||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会 等 | |||||||||||||||
| スタッフ情報 | 常勤 |
非常勤 |
||||||||||||||
| 医師 | 3人 |
3人 |
||||||||||||||
| 看護師 | 3人 |
1人 |
||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 2人 |
0人 |
||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 5人 |
0人 |
||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||||||||||||||
| 眼底検査 | 独自で実施 | |||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施
|
|||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 |
(8:40までに受付をして下さい) |
|||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 | |||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数注1) | 年間 1,017人 |
1日当たり 4人 |
|||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2,400人 |
1日当たり 10人 |
||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 実施(動機付け支援および積極的支援) | |||||||||||||||
| 注1) | 事業主健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載 |







