飯塚病院
画像診療科(放射線科)
ティーチングファイル




飯塚病院の多くの症例の中から、興味深い症例をご紹介します。



<<<部位別リスト>>>
症例289 症例297 症例298 症例299
症例300 症例301 症例302 症例303 症例304
症例305 症例306 症例307 症例308 症例309
症例310 症例311 症例312 症例313 症例314
症例315 症例316 症例317 症例318 症例319
症例320 症例321 症例322 症例323 症例324
症例325 症例326 症例327 症例328 症例329
症例330 症例331 症例332 症例333 症例334
症例335 症例336 症例337 症例338 症例339
症例340 症例341 症例342 症例343 症例344
症例345 症例346 症例347 症例348 症例349
症例350 症例351 症例352 症例353 症例354
症例355 症例356 症例357 症例358 症例359
症例360 症例361 症例362 症例363 症例364
症例365 症例366 症例367 症例368 症例369
症例370 症例371 症例372 症例373 症例374
症例375 症例376 症例377 症例378 症例379
症例380 症例381 症例382 症例383 症例384
症例385 症例386 症例387 症例388 症例389
症例390 症例391 症例392 症例393 症例394
症例395 症例396 症例397 症例398 症例399
症例400 症例401 症例402 症例403 症例404
症例405 症例406 症例407 症例408 症例409
症例410 症例411 症例412 症例413 症例414
症例415 症例416 症例417 症例418 症例419
症例420 症例421 症例422 症例423 症例424
症例425 症例426 症例427 症例428 症例429
症例430 症例431 症例432 症例433 症例434
症例435 症例436 症例437 症例438 症例439
症例440 症例441 症例442 症例443 症例444
症例445 症例446 症例447 症例448 症例449
症例450 症例451 症例452 症例453 症例454
症例455 症例456 症例457 症例458 症例459
症例460 症例461 症例462 症例463 症例464
症例465 症例466 症例467 症例468 症例469
症例470 症例471 症例472 症例473 症例474
症例475 症例476 症例477 症例478 症例479
症例480 症例481 症例482 症例483 症例484
症例485 症例486 症例487 症例488 症例489
症例490 症例491 症例492 症例493 症例494
症例495 症例496 症例497 症例498 症例499
症例500 症例501 症例502 症例503 症例504
症例505 症例506 症例507 症例508 症例509
症例510 症例511 症例512 症例513 症例514
症例515 症例516 症例517 症例518 症例519


<<<部位別リスト>>>

この web 上の症例を引用その他で使用される場合は、
必ず御連絡下さい。



放射線TOPへ

ご意見・ご感想・ご質問などは、pradiologyh1@aih-net.com まで

Copyright(C) 2000-2001 Department of Radiology, Aso Iizuka Hospital
All rights reserved.