募集人員
110名(但し、助産師、保健師を含む)
採用選考
| 日時 | 【1】 | 平成24年5月12日(土) | 13:30~ |
|---|---|---|---|
| 【2】 | 平成24年6月2日(土) | 13:30~ | |
| 【3】 | 平成24年7月21日(土) | 13:30~ | |
| 【4】 | 平成24年8月10日(金) | 9:30~ | |
| 【5】 | 平成24年8月18日(土) | 13:30~ | |
| 【6】 | 平成24年9月1日(土) | 9:30~ | |
| 【7】 | 平成24年9月8日(土) | 13:30~ | |
| 【8】 | 平成24年10月6日(土) | 13:30~ | |
| 【9】 | 平成24年11月17日(土) | 13:30~ | |
| 【10】 | 平成24年12月1日(土) | 13:30~ | |
| 会場 | 飯塚病院 エネルギーセンター大会議室/中会議室 等 | ||
| 試験内容 | (1)筆記試験(専門) (2)適性検査 (3)面接 | ||
| 携行品 | 筆記用具(鉛筆)、昼食(必要な場合) | ||
応募書類
上記希望採用選考日の前週水曜日必着
| 提出締切 | 【1】 | 平成24年5月2日(水) |
|---|---|---|
| 【2】 | 平成24年5月23日(水) | |
| 【3】 | 平成24年7月11日(水) | |
| 【4】 | 平成24年8月1日(水) | |
| 【5】 | 平成24年8月8日(水) | |
| 【6】 | 平成24年8月22日(水) | |
| 【7】 | 平成24年8月29日(水) | |
| 【8】 | 平成24年9月26日(水) | |
| 【9】 | 平成24年11月7日(水) | |
| 【10】 | 平成24年11月21日(水) |
- ■ 履歴書 当院指定(A4サイズ)
- ■ 卒業見込証明書
- ■ 成績証明書
- ■ 健康診断書(身長・体重・視力・聴力・血圧・胸写・尿検査)
クリックすると所定様式がPDF形式で表示されますので印刷してご利用ください。 なお、PDF形式を表示するためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です アクロバットリーダーは無料で配布されていますので、お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。
勤務条件
| 賃金 | 区分\学歴 | 大学 | 短大・専門学校 |
|---|---|---|---|
| 賃金形態 | 月給 | 月給 | |
| 基本給 | 195,000 | 191,200 | |
| 医務手当 | 12,000 | 12,000 | |
| ※助産師業務従事者:25,000円 | |||
| 計 | 207,000 | 203,200 | |
| 諸手当 | 夜間看護手当 | 準夜勤務 3,900円/回 深夜勤務 6,000円/回 |
|
|---|---|---|---|
| 住宅手当 | 10,000円/月 | ||
| 通勤手当 | 自家用車利用 距離に応じて支給 |
但し13,000円/月を限度 | |
| 交通機関利用 実費を支給 | 但し37,000円/月を限度 | ||
| 賞与 | (7月・12月)概ね基本給の5ヶ月分程度 ※ 参考:平成23年度 下期賞与実績 570,000円 ※ 支給の条件:支給対象期間に在籍し、支給日に在籍している事 | ||
| 勤務時間 | (交替制)
【3交替】
日勤 8:30~17:00 準夜 16:30~1:00 深夜 0:30~9:00
【2交替】
日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||
| 休日 | 年間休日 117日(平成24年度) | ||
| 加入保険等 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災 財形 | ||
| ※入社時の引越費用につきましては、当院規程に基づき支給致します。 | |||
人事担当
人事課 内田
連絡先及び応募書類送付先
〒820-8505
福岡県飯塚市芳雄町3番83号 飯塚病院人事課
TEL 0948(29)8012/FAX 0948(29)5744
E-mail:magokoro@aih-net.com

