
平成22年3月1日現在
(○初診、●再診)
※外来受付時間 8:00~11:30
※休診日:土・日曜・祝日、創立記念日(6/1)、年末年始、お盆
※診療予定の医師が学会等で不在となる場合がありますので、あらかじめご了承ください
※詳しくはお電話にてお問合せください。0948-22-3800(代表)
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 増本 陽秀 * | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 小柳 年正 | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 本村 健太 | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 矢田 雅佳 | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 千住 猛士 | ○/● | ○/● | |||
| 田尻 博敬 | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤星 和也 * | ○/● | ||||
| 本村 廉明 | ○/● | ||||
| 久保川 賢 | ○/● | ||||
| 茶圓 智人 | ○/● | ||||
| 柏原 由美 | ○/● | ||||
| 小副川 敬 | ○/● | ||||
| 田中 義将 | ○/● | ||||
| 仲間 直崇 | ○/● | ||||
|
初診時には原則として紹介状が必要です 内視鏡検査については受診後の完全予約となります | |||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 英彦 | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 海老 規之 * | ○/● | ○/● | |||
| 杉本 幸弘 | ○/● | ||||
| 楠元 規生 | ○/● | ||||
| 山口 央 | ○/● | ||||
| 福正 りさ | ○/● | ||||
| 靏野 広介 | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寺 武彦 * | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● |
| 佐藤 直市 | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 牧 俊允 | ○/● | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田口 文博 * | ○/● | PM● | ○/● | ○/● | |
| 立川 義倫 | PM● | ○/● | PM● | ||
| 中嶋 康博 | ○/● | PM● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋口 悦子 * | ● | ○ | ● | ● | |
| 小幡 哲嗣 | ● | ● | PM● | PM● | ○ |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井村 洋 * | ○/● | ||||
| 中村 権一 | ○/● | ● | |||
| 清田 雅智 | ● | ||||
| 小田 浩之 | ● | ||||
| 吉野 俊平 | ● | ○/● | |||
| 檜田 剛 | ○/● | ||||
| 安藤 諭 | ○/● | ||||
| 尾田 琢也 | ○/● | ||||
| 山田 徹 | ○/● | ||||
| 北村 友一 | ○/● | ||||
| 高橋 洋子 | ○/● | ||||
| 江本 賢 | ○/● | ||||
| 六反田 諒 | ○/● | ||||
| 柏木 秀行 | ○/● | ||||
| 高岸 勝繁 | ○/● | ||||
| 横須賀 公三 | ○/● | ||||
| 加藤 千明 | ○/● | ||||
| 渋谷 克彦 | ○/● | ||||
| がん治療支援外来(紹介予約制※檜田Drまで) (金曜)13:30~16:30 檜田 剛/安藤 諭 | |||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小山 芳伸 * | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 藤井 健司 | ○/● | ○/● | |||
| 大田 俊行 | PM● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 純滋 | AM ○/● |
||||
| 黒岩 俊郎 * | ○/● | ||||
| 福谷 龍郎 | ○/● | ||||
| 落合 浩一郎 | PM ○/● |
○/● | |||
| 小栗 修一 | (第1,3,5金曜) | ○/● | |||
| 越智 美帆 | (第2,4週金曜) | ○/● | |||
| 和田 進 | ○/● | ○/● | |||
| 和田Drは放射線治療担当です 初診時には原則として紹介状が必要です |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田 雅博 * | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● |
| 天津 透彦 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 花田 雄樹 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 渡邊 泰良 | ● | ||||
| 受付時間 8:00~11:00 | |||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩元 二郎 * | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 原田 英明 | 新生児 | ||||
| 神戸 太郎 | 新生児 | ||||
| 籠手田 雄介 | 循環器 | ||||
| 林 美貴子 | ○/● | ||||
| 茂木 恒俊 | ○/● | ||||
| 松尾 勇作 | ○/● | ||||
| 荒木 久昭 | 小児腎臓 | ||||
| 永山 清高 | 小児腎臓 | ||||
| 坂口 万里江 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● |
| 専門外来(予約制) 1ヶ月検診(金曜)林 美貴子 リハビリ(月1回) 近藤 里香子 神経発達外来(木曜) 近藤 里香子 内分泌・小人症外来(月2~3回) 行実 成徳 「入院希望」のご紹介の際は、事前にご連絡ください。 |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武田 一人 * | ●第2 週より |
● | ● | ● | |
| 第3・4水曜日/初診担当 | |||||
| 木村 廣志 | ○/● | ○/● | |||
| 前田 篤宏 | ○/● | ○/● | |||
| 三浦 修平 | ○/● | ||||
| 中下 さつき | ○/● | ○ | |||
| 古庄 正英 | ○/● | ○/● | |||
| 奥田 拓史 | ○/● | ||||
| 武藤 義治 | ○/● | ||||
| 副甲状腺外来(予約制)水曜以外 腹膜透析外来(月曜・水曜) |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 明 * | ○/● | ○/● | |||
| 今村 義浩 | ○/● | ○/● | |||
| 桑田 孝一 | ○/● | ○/● | |||
| 井上 敬測 | ○/● | ○/● | |||
| 堤 孝樹 | ○/● | ○/● | |||
| 兼田 吉紹 | ○/● | ○/● | |||
| 田中 俊江 | ○/● | ||||
| 久野 くみ | ○/● | ||||
| 安徳 喜文 | ○/● | ||||
| 池田 源太郎 | ○/● | ||||
| 初診時には原則として紹介状が必要です 睡眠時無呼吸外来(予約制)山田 明(第1.3.5木曜) /楠元 規生(第2木曜)/杉本 幸弘(第4木曜) |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長家 尚 | PM ○/● |
○/● | ○/● | ||
| 梶山 潔 * | ○/● | ○/● | |||
| 橋本 光孝 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 甲斐 正徳 | ○/● | ○/● | |||
| 祇園 智信 | ○/● | ○/● | |||
| 山下 智弘 | ○/● | ○/● | |||
| 宮崎 充啓 | ○/● | ○/● | |||
| 西田 康二郎 | ○/● | ○/● | |||
| 櫻井 眞人 | ○/● | ||||
| 播本 憲史 | ○/● | ○/● | |||
| 近藤 潤也 | ○/● | ○/● | |||
| 中塚 昭男 | AM● | ||||
| 三好 修 | ● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大崎 敏弘 * | ○/● | ○/● | |||
| 小舘 満太郎 | ○/● | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 耕治 * | ○/● | 手術 | ○/● | 手術 | ○/● |
| 秋吉 潤子 | ● | 手術 | ● | 手術 | ● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新井 堅 * | ● | ○ | ● | ||
| 城野 修 | ● | ○ | ● | ||
| 浜崎 晶彦 | ○ | ● | ● | ||
| 喜多 正孝 | ● | ○ | ● | ||
| 美浦 辰彦 | ● | ● | ○ | ||
| 村田 大 | ● | ● | ○ | ||
| 佐々木 大 | ○ | ● | ● | ||
| 横田 和也 | ● | ○ | |||
| 初診時には原則として紹介状が必要です | |||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永田 貴久 * | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 三宅 大我 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 田尻 真貴子 | ○/● | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中島 雄一 * | ● | ○ | ● | ● | |
| 東恩納 高史 | ○ | ● | ● | ||
| 中山 一郎 | ● | ○ | ● | ||
| 和田 浩治 | ● | ○ | ● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江口 冬樹 * | ● | ○ | ● | ||
| 松岡 良衛 | ○ | ● | 妊娠検診 | ||
| 後藤 麻木 | ● | ○ | ● | 妊娠検診 | |
| 宮原 大輔 | ● | ● | 妊娠検診 | ○ | |
| 宮崎 庸子 | 妊娠検診 | ● | |||
| 阿南 春分 | 妊娠検診 | ● | ○ | ||
| 宮田 康平 | 妊娠検診 | ● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 武彦 * | ○/● | ○/● 9:30~ |
○/● | ○/● 9:30~ |
○/● |
| 永富 智浩 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● |
| 吉山 慶三 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野 剛治 * | 手術 | ○/● | 手術 | ○/● | 手術 |
| 三保木 隆夫 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | 手術 |
| 進 保郎 | 手術 | ○/● | 手術 | ○/● | ○/● |
| 初診時には原則として紹介状が必要です ご紹介はなるべく火・木曜日にお願いします。 |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名取 良弘 * | 手術 | ● | 手術 | ● | ● |
| 由比 文顕 | 手術 | 手術 | ● | ○ | |
| 今本 尚之 | 手術 | ○ | 手術 | ● | |
| 前田 善久 | ● | 手術 | ○ | ||
| 月・水は、手術日ですので、 緊急の患者様以外は他の曜日にご紹介下さい。 |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中 二郎 | ○/● | ||||
| 安藤 廣美 | AM 手術 紹介 |
AM 手術 紹介 |
|||
| 内田 孝之 * | ○/● | ||||
| 安恒 亨 | ○/● | ||||
| 長崎 悦子 | ○/● | ||||
| 出雲 明彦 | ○/● | ||||
| 水・金曜日の午後はペースメーカー外来です 初診時には原則として紹介状が必要です。 |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村井 弘之 * | PM● | ○ | AM○ PM● |
○ | |
| 高嶋 伸幹 | ○ | PM● | ○ | PM● | |
| 柴田 美恵子 | PM● | ○ | ○ | ||
| 金藤 秀治 | ○ | PM● | |||
| 井浦 とも | PM● | ○ | |||
| 渡邉 充 | ○ | PM● | |||
| ※担当医は都合により変更する場合があります。 当日の担当医は外来へお問合せください。 物忘れ外来(電話にて予約受付) |
|||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三潴 忠道 | ○/● | ○/● | ○/● | ||
| 田原 英一 * | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 木村 豪雄 | ○/● | ||||
| 犬塚 央 | ○ | ○/● | ○/● | ○/● | |
| 岩永 淳 | ○/● | ○/● | |||
| 村井 政史 | ○/● | ○/● | |||
| 大竹 実 | ○/● | ○/● | |||
| 大田 静香 | ○/● | ||||
| 矢野 博美 | ○/● | ||||
| 貝沼 茂三郎 | ○/● | ||||
| 久保田 正樹 | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山内 俊彦 * | ○/● | 予約のみ | ○/● | 予約のみ | ○/● |
| 古賀 憲幸 | ○/● | ||||
| 山内 大輔 | ○/● | 予約のみ | ○/● | 予約のみ | ○/● |
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒木 洋美 * | PM ○/● |
PM ○/● |
AM ○/● |
AM ○/● |
|
| 受付時間 AM10:00~12:00/PM14:00~16:00 | |||||
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中松 耕治 * | ○/● | ● | ○/● | ● | ○/● |
| 山城 崇裕 | ○/● | ○/● | ● | ○/● | ○/● |
| 原田 知佳子 | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ● |
| 鮎川 勝彦 ・中塚 昭男 *・出雲 明彦・三好 修・山田 哲久 森藤 良浩・向井 秀幸・大田 静香 交替で365日・24時間体制で対応しています。 |