病院沿革

明治末年の筑豊地方には、公的な医療機関はひとつもなく、専門的な診断治療を必要とする患者は、福岡市の大学病院に通う以外ありませんでした。当時は保健衛生思想も普及していないため、伝染病に対する防疫体制もきわめて幼稚なものであり、現に赤痢・コレラが流行するたびに多数の死者が発生していました。また、近代産業の勃興に伴い、結核患者の増加も一つの社会問題となりつつありました。
このような時代背景の中、現社長の曽祖父麻生太吉翁は、筑豊地方に優れた病院を建築し、地域医療と住民の福祉に貢献したいという熱望をもっていました。
ちょうどその頃、嘉穂郡会は郡立病院の建築を議決しましたが、多額の建設資金や医療技術者の確保など多くの難問を抱えていました。そこで太吉は、かねての熱望を実現するため、郡に代わって自分が病院を建てる事を郡長及び郡議会に申し出ました。もちろんこの申し出は郡議会に満場一致で受け入れられました。明治41年9月のことでした。
明治43年早春、病院は竣工しましたが、思いもかけず郡医師会を中心とする開設反対運動が発生しました。その後、立派に完成した病院の門扉も固く閉ざされたまま約十年が経過し、大正7年5月、個人経営であった石炭事業が株式会社麻生商店として新発足したのを機に、同年8月9日より診療を開始しました。
大正9年9月、飯塚病院と名前を変え、ついに一般市民にも開放されました。
以後、当院は「郡民のために良医を招き、治療投薬の万全を図らんとする」(麻生太吉伝)太吉翁の開設の精神に基づき、一貫して地域医療の向上に努め、飯塚市を中心とする筑豊一帯の市民の病院として発展してきました。
当院にとって第1のエポックメイキングとなったのは、昭和57年4月の救命救急センターの開設です。ICU・手術設備を充実させ、循環器科・脳神経外科を新設して、筑豊のメディカルセンターとしての第一歩を歩み出しました。
第2のエポックメイキングとなったのは、平成元年4月の臨床研修病院の指定でした。同時に卒後研修教育講座を開始し、教育専任医師を充実させて、研修医の幅広い臨床診療能力の習得を目指しています。平成5年10月からはGeorgetown University Medical Center(GTU)と提携し、毎年、研修医を派遣しています。その他、研修教育関係施設として、日本内科学会教育病院や日本プライマリケア学会認定医研修施設にも指定されています。
第3のエポックメイキングとしては、平成4年7月のTQM活動の開始です。医療の質とサービスの向上及び経営の改善をテーマに活動しています。その成果を一冊の本として、平成6年10月に「病院におけるTQM活動」を、平成9年11月には「ベストプラクティス」を出版しました。平成10年2月には日本医療機能評価機構の審査を受け、一般病院Bに認定されました。この様な病院の経営改善活動は、医療の質に対する関心を高め、その後、クリティカルパス・EBM(科学的根拠に基づく医療)・ベンチマークへと拡がりを見せています。

第4のエポックメイキングとしては、平成16年2月からの新棟(ハイケア棟)の供用開始です。中期目標である(1、国民の三大疾病である癌・心臓病・脳卒中の治癒率向上 2、国民を突然襲う、病気、災害、外傷への広域高速次対応能力と治療成績の向上 3、糖尿病等生活習慣病の増加に伴う合併症治癒体系の強化)を達成し、更に地域医療へ貢献するために設備投資していきます。
その他としては、平成8年5月、地域診療連携を図るために、ふれあいセンターを発足させました。平成10年11月には介護相談コーナーを設置して、介護に関するサービス・情報を提供しています。平成13年3月にはISO14001を取得し、環境マネジメントプログラムを作成して省エネの推進や廃棄物の減量化に取り組んでいます。情報システムでは、医療の質と患者サービス向上のため、処方・検査・予約受付・輸血・放射線等の各種オーダーシステムを導入し、且つ診療支援機能を充実させております。また、平成16年7月からはDPCの試行的導入に対応、平成17年4月には地域医療支援病院に承認されるなど、日々努力しております。
今後も、飯塚病院は急性期病院・教育病院として成果を上げていきます。そのために、治療成績向上や医療機能の高度化・効率化を図り、尚且つ医療を取り巻く環境の変化に迅速に対応して参ります。
病院沿革
| 明治42年3月 |
病院建設着工 福岡医科大学(現九州大学医学部)三宅 速教授の指導による (敷地8,290坪、建坪1,350坪) |
| 明治43年4月 | 病院竣工、病床数120床 |
| 大正7年8月9日 | 診療開始 |
| 大正7年9月 | 看護婦養成所設置、第1期生7名入所 |
| 昭和30年3月 | 本館竣工 |
| 昭和31年10月 | 精神科病棟竣工 |
| 昭和32年5月 | 看譲婦寄宿舎第1期工事竣工 |
| 昭和33年5月 | 精神科病棟増築工事竣工 |
| 昭和34年10月 | 現南病棟第1期工事竣工(西側) |
| 昭和37年12月 | 看護婦寄宿舎第2期工事竣工(東側) |
| 昭和39年6月 | 現南病棟第2期工事竣工(東側) |
| 昭和50年4月 | 中央病棟竣工 |
| 昭和57年3月 | 東病棟竣工 |
| 昭和57年4月 | 救命救急センター開設 |
| 昭和63年7月 | 精神科病棟竣工移転 |
| 昭和63年9月 | 循環器病センター開設 |
| 平成元年4月 | 臨床研修病院に指定 |
| 平成元年4月 | 体外衝撃波結石破砕装置導入 |
| 平成元年7月 | 磁気共鳴画像診断装置(MRI)導入 |
| 平成2年3月 | 研修医宿舎及び健診棟竣工 |
| 平成2年8月 | 研修センター開設 |
| 平成2年9月 | 脳神経病センター開設 |
| 平成3年5月 | ガンマカメラ(RIスペクト)導入 |
| 平成4年4月 | 漢方診療科開設 |
| 平成4年7月 | TQM活動開始 |
| 平成5年2月 | 救命救急センター拡充 |
| 平成6年9月 | X線全身用骨密度測定装置導入 |
| 平成6年10月 | 新健康管理センター竣工移転 |
| 平成7年6月 | 高気圧酸素治療装置導入 |
| 平成7年12月 | 磁気共鳴画像診断装置(MRI)増設 |
| 平成8年5月 | ふれあいセンター開設 |
| 平成8年10月 | 心臓カテーテル検査室増設 |
| 平成8年12月 | 災害拠点病院(地域災害医療センター)に指定 |
| 平成9年1月 | エネルギーセンター竣工 |
| 平成9年10月 | 検体検査搬送システム導入 |
| 平成10年5月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価(一般病院種別B)認定 |
| 平成10年6月 | 内視鏡センター拡充 |
| 平成11年8月 | NICU開設 |
| 平成11年9月 | 中央放射線部にCRシステム導入 |
| 平成12年2月 | 新看護体系(2:1)に移行 |
| 平成12年7月 | 再建外科開設 |
| 平成12年8月 | 福岡県地域周産期母子医療センターに指定 |
| 平成12年10月 | 治験管理室設置 |
| 平成12年12月 | 障害者施設等一般病棟の運営開始 |
| 平成13年3月 | ISO14001審査登録 |
| 平成13年4月 | 脳卒中センター開設 |
| 平成13年8月 | 株式会社麻生 飯塚病院へ社名変更 |
| 平成14年2月 | 循環器病センター新体制 |
| 平成14年5月 | Stroke Care Unit 5床稼動開始 |
| 平成14年8月 | 地域がん診療拠点病院に指定 |
| 平成14年9月 | ラボ・ドック開設 |
| 平成14年11月 | 呼吸器外科開設 |
| 平成15年4月 | IVR装置(血管造影装置)導入 |
| 平成15年6月 | 総合リハビリテーションA取得 |
| 平成15年9月 | 心臓カテーテル装置導入《シネレス化》 |
| 平成15年10月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価 一般病院 更新 |
| 平成16年1月 | ハイケア棟竣工 |
| 平成16年2月 | 救命救急センター、高度治療室(HCU)を供用開始 |
| 平成16年3月 | 人工透析センター、がん集学治療センター、外来化学療法室を供用開始 |
| 平成16年5月 | 最新の新放射線治療装置《リニアック》(位置合わせCT設置)を供用開始 |
| 平成16年5月 | 開放型病院に指定 |
| 平成16年7月 | DPCの試行的導入開始 |
| 平成16年10月 | 亜急性期病床 稼働開始 |
| 平成16年10月 | POST ICU/CCU(ハイケアユニット入院医療管理料算定病床)稼働開始 |
| 平成16年10月 | 精神科デイ・ケア開設 |
| 平成17年4月 | 地域医療支援病院 承認取得 |
| 平成17年7月 | 心身合併症センター開設 |
| 平成17年8月 | 外科系リカバリー室(ハイケアユニット入院医療管理料算定病床)稼動開始 |
| 平成17年10月 | 増設手術室(2室)稼動開始 |
| 平成18年8月 | 一般病棟7:1入院基本料算定開始 |
| 平成18年9月 | 膠原病センター開設 |
| 平成18年10月 | 64列型CT稼動開始 |
| 平成18年11月 | 地域連携ささえあい小児診療開始 |
| 平成18年12月 | 福岡県介護予防支援センターに指定 |
| 平成19年9月 | 地域連携診療計画管理料算定開始 |
| 平成19年9月 | 循環器病センター開設20周年記念講演会 |
| 平成20年1月 | 福岡県災害派遣医療チーム(福岡県DMAT)に指定 |
| 平成20年4月 | NICU増床(3床→6床) |
| 平成20年7月 | ISO9001認証取得 |
| 平成20年10月 | 入院時医学管理加算算定開始 |
| 平成21年3月 | 新病床管理システム稼動 |
| 平成21年3月 | 高規格救急車を導入 |
| 平成21年8月 | ISO15189認定取得 |
| 平成21年10月 | 外来化学療法室を拡張(10床→15床) |
| 平成21年12月 | がん治療費概算照会システム稼動開始 |









